Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/115158Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Gipuzkoa | - |
| dc.coverage.spatial | Gipuzkoa | - |
| dc.coverage.temporal | 1860 | - |
| dc.coverage.temporal | 1860. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-29T13:22:48Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-29T13:22:48Z | - |
| dc.date.issued | 1860 | - |
| dc.identifier | AM_274755 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/115158 | - |
| dc.description | Incluye estadística de los pueblos y habitantes de Guipúzcoa formada el día 24 de diciembre de 1860 | - |
| dc.description | Consulta en microficha | - |
| dc.description | Disponible también en versión electrónica (Internet) | - |
| dc.format | Image/JPEG | - |
| dc.format.extent | 1 mapa ; | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | [S.l.] : [s.n.], [1860?] | - |
| dc.relation | Disponible también en versión electrónica (Internet) | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
| dc.source.uri | http://www.kmliburutegia.eus/Record/274755 | - |
| dc.subject | Trenes Gipuzkoa 1860 Mapas. | - |
| dc.title | Plano de la provincia de Guipúzcoa, con el Ferro-carril del Norte y varias notas [Material cartográfico]. | - |
| dc.type | Text | - |
| ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
| ESE.object | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&contenido=meta&amicus=274756&azala=B | - |
| ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
| ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
| ESE.type | TEXT | - |
| izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&contenido=meta&amicus=274756 | - |
| izfe.coleccion | Mapas y planos | es |
| izfe.coleccion | Mapak eta planoak | eu |
| izfe.coleccion | Cartes et plans | fr |
| izfe.coleccion | Maps and plans | en |
| Appears in Collections: | Maps and plans | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.