Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/105433Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Golfo de Vizcaya. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-02T15:45:47Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-02T15:45:47Z | - |
| dc.date.issued | 1929 | - |
| dc.identifier | AM_170720 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/105433 | - |
| dc.description | En portada: Diputación de Guipúzcoa | - |
| dc.description | Disponible también en versión electrónica (Internet) | - |
| dc.format | Image/JPEG | - |
| dc.format.extent | 45 p. : | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | San Sebastián : Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa, 1929. | - |
| dc.relation | Disponible también en versión electrónica (Internet) | - |
| dc.relation.ispartofseries | Trabajos del Observatorio de Igueldo ; 3 | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
| dc.source.uri | http://www.kmliburutegia.eus/Record/170720 | - |
| dc.subject | Meteorología Observaciones Golfo de Vizcaya. | - |
| dc.title | Sondeos de la atmósfera libre, efectuados con globos pilotos, desde Abril 1928, hasta Marzo 1929. | - |
| dc.type | Text | - |
| ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
| ESE.object | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&contenido=meta&amicus=170721&azala=B | - |
| ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
| ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
| ESE.type | TEXT | - |
| izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&contenido=meta&amicus=170721 | - |
| izfe.coleccion | Libros y folletos | es |
| izfe.coleccion | Liburuak eta eskuorriak | eu |
| izfe.coleccion | Books and pamphlets | en |
| izfe.coleccion | Livres et brochures | fr |
| Appears in Collections: | Books and pamphlets | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.