Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://hdl.handle.net/10690/103752
Titulua: | La lluvia en Igueldo durante el año meteorológico 1928 : (Diciembre 1927-Noviembre 1928) ; Comparación de los resultados pluviómetros con las leyes del azar / Mariano Doporto ; Diputación de Guipúzcoa. |
Egilea: | Doporto, Mariano. |
Argitalpena: | San Sebastián : Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa, 1929. |
Deskribapena: | Doporto, M. Lluvia en Igueldo durante 1928 ; Comparación resultados... Disponible también en versión electrónica (Internet) |
Deskribapen fisikoa: | 55 p.,[2] h. de lám. : |
Argitalpen data: | 1929 |
Zitazioa: | Trabajos del Observatorio de Igueldo ; 2 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/103752 |
Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Hasiera: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/42113 |
Bildumetan azaltzen da: | Liburuak eta eskuorriak
|
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.