Collection's documents (Sorted by Title in Ascending order): 1 to 20 of 63
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 1849 | Atlas de España y sus posesiones de ultramar [Material cartográfico] : Álava / por el Teniente Coronel Capitán de Ingenieros Francisco Coello ; auxiliado por Pascual Madoz autor de las notas históricas y estadísticas. | Coello, Francisco, (1822-1898); Madoz, Pascual, (1806-1870), (otros) |
| 1848 | Atlas de España y sus posesiones de ultramar [Material cartográfico] : Álava / por Francisco Coello ; auxiliado por Pascual Madoz, autor de las notas estadísticas e históricas. | Coello, Francisco, (1822-1898); Madoz, Pascual, (1806-1870), (otros) |
| 1848 | Atlas de España y sus posesiones de ultramar [Material cartográfico] : Guipúzcoa / por Francisco Coello ; auxiliado por Pascual Madoz. | Coello, Francisco, (1822-1898); Madoz, Pascual, (1806-1870), (otros) |
| 1848 | Atlas de España y sus posesiones de ultramar [Material cartográfico] : Vizcaya / por Francisco Coello ; la mayor parte del mapa de la provincia y casi todos los planos particulares han sido levantados y formados por Víctor Munibe ; las notas estadísticas e históricas han sido escritas por Pascual Madoz. | Coello, Francisco, (1822-1898); Madoz, Pascual, (1806-1870), (otros); Munibe Aranguren, Víctor de, Conde de Peñaflorida, (otros) |
| 1931 | Atlas geográfico de Navarra [Material cartográfico] / por Leoncio Urabayen. | Urabayen Guindoerena, Leoncio de, (1878-1968) |
| 1922 | Carreteras de Guipúzcoa [Material cartográfico] / G. García. | García, G. |
| 1863 | Carta de correos y postas de la provincia de Navarra / trazada por la Dirección General de Correos. | España. Dirección General de Correos. |
| 1865 | Carta de correos y postas de las provincias de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya / trazada por la Dirección General de Correos. | España. Dirección General de Correos. |
| 1900 | Carta itineraria de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa [Material cartográfico]. | - |
| 1836 | Carta topográfica de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa [Material cartográfico] / por José Joaquín de Olazábal Arbelaiz y Francisco de Palacios. | Olazabal Arbelaiz, José Joaquín, (n. 1794); Palacios, Francisco de, (coautor) |
| 1900 | Carta topográfica de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa [Material cartográfico] / por José María Pz. de San Román ; con la colaboración del grupo E.U.P., del Amaikak-Bat de San Sebastián. | Pérez de San Román, José María. |
| 1979 | Carta topográfica de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa dedicada a la misma por D. José Joaquín de Olazabal Arbelaiz y presentada en las Juntas generales que celebró esta Provincia el año 1849 en la M.N. M.L. M.V. y M.S.F. ciudad de Fuenterrabia [Material cartográfico]. | Olazabal Arbelaiz, José Joaquín, (n. 1794); Gipuzkoa. Diputación Foral, (editor) |
| 1900 | Carte de la langue basque / [publié par] G. Lacombe. | - |
| 1860 | Carte de la M.N. y M.L. province de Guipuzcoa [Material cartográfico] / Leon Laurent. | Laurent, Leon. |
| 1863 | Carte des sept provinces basques, montrant la délimitation actuelle de l'euscara et su division en dialectes, sous-dialectes et variétés [Material cartográfico] / par le Prince Louis-Lucien Bonaparte. | Bonaparte, Louis Lucien, Prince, (1813-1891) |
| 1730 | Carte générale des Monts Pyrénées, et partie des Royaumes de France et d'Espagne [Material cartográfico] / par le Sr. Roussel. | Roussel. |
| 1928 | Carte Pays Basque [Material cartográfico] : limites. | - |
| 1900 | Emplazamiento topográfico de Ntra. Sra. de la Antigua [Material cartográfico]. | - |
| 1900 | Euskalerrico agerkai lurkindarra [Material kartografikoa] = Mapa geológico del País Vascongado = Carte geologique du Pais Basque. | - |
| 1900 | Euzkadi [Material cartográfico] / cartógrafo, Alberto Vúletin. | Vúletin, Alberto, (n. 1897); Fundación Sabino Arana, (editor) |
Collection's documents (Sorted by Title in Ascending order): 1 to 20 of 63