Search results:
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|---|
| 1900 | [San Sebastián] [Material gráfico]. | - | |
| 1838 | Plano de la ciudad y barrios de Bilbao: muestra las posiciones ocupadas por los asediadores durante el sitio producido desde el 23 de octubre al 25 de diciembre de 1836. | Bacon, John Francis | |
| 1867 | Pascual Madoz | Llanta | |
| 1838 | Puente Nuevo y montes y peña de Ollargan, desde el Paseo de Miraflores, el | Hardy | |
| 1870 | Madoz | Cebrian, J. | |
| 1867 | D. Baldomero Espartero | Llanta | |
| 1846 | Bidasoa, el | - | |
| 1855 | D. Tomas Zumalacárregui | - | |
| 1867 | Emilio Arrieta | Llanta | |
| 1877 | Tumbas de la Legión | Townley |
Results 28.401-28.410 of 49.840
Collection
Subject
- 16173 Fotografía
- 3381 Montes
- 1522 Iglesias
- 1411 Deportistas (SN profesionales y a...
- next >
Date issued
- 239 2000 - 2021
- 29404 1900 - 1999
- 13605 1800 - 1899
- 976 1700 - 1799
- 90 1600 - 1699
- 32 1500 - 1599
- 50 1477 - 1499